Hidraŭlikaj bortubaj potencaj tenajloj TQ178-16/TQ178-16Y/TQ340-35/ZQ203-100/ZQ162-50/ZQ127-25/ZQ203-125/ZQ203-100
| Parametro | Unuo | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | - | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
| Aplikebla Tuba Diametro | mm | 101.6-178 | 101.6-178 | 114.3-340 |
| in | 4-7 | 4-7 | 4½-13⅜ | |
| Maksimuma Laborpremo de la Hidraŭlika Sistemo | MPa | 18 | 18 | 18 |
| Taksita fluo de hidraŭlika sistemo | L/min | 110-160 | 110-160 | 110-160 |
| galonoj por minuto | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | |
| Maks. Tordmomanto - Alta Rapidumo | kN·m | 2.4-3 | 2.4-3 | 2.5-3 |
| Maks. Tordmomanto - Meza Rapidumo | kN·m | - | - | 6.0-7.5 |
| Maks. Tordmomanto - Malalta Rapidumo | kN·m | 14.5-17.5 | 15-18 | 32-40 |
| Rapido de la tenajlo - Alta rapido | rivoluoj | 54-79 | 54-79 | 60-86 |
| Rapido de la tenako - meza rapidumo | rivoluoj | - | - | 21-30 |
| Rapido de la tenako - Malalta rapidumo | rivoluoj | 9-13.1 | 9-13 | 3.6-5.3 |
| Totala Dimensio | mm | 1450×760×740 | 1500×760×780 | 1580×900×880 |
| Pezo | kg | 580 | 560 | 780 |
| Modelo | Aplikebla Tubdiametro (mm) | Aplikebla Tubdiametro (coloj) | Maksimuma tordmomanto (kN·m) | Alta Rapido de Tenailo (rpm) | Malalta Rapido de Tenailo (rpm) | Taksita Premo de Hidraŭlika Sistemo (MPa) | Taksita fluo de hidraŭlika sistemo (L/min) | Ŝoviĝa Distanco de Ŝoviĝa Cilindro (mm) | Distanco de Leviĝo kaj Falo de la Tenako-Kapo (mm) | Tuta Dimensio (mm) | Pezo (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQ203-100 | 127-203 | 3½” kuplado ~ 8″ korpo | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | - | 1750×1000×1360 | 2400 |
| ZQ162-50 | 85-162 | 2⅜” kuplado ~ 5″ korpo | 50 | 60 | 4.1 | 16 | 120 | 1000 | - | 1570×800×1190 | 1500 |
| ZQ127-25 | 65-127 | 2⅜” kuplado ~ 3½” korpo | 25 | 65 | 10.5 | 12 | 120 | 1000 | - | 1110×735×815 | 620 |
| ZQ203-125 | 127-203 | 3½” kuplado ~ 8″ korpo | 125 | 40 | 2.7 | 20 | 114 | 1500 | - | 1785×1080×1360 | 2650 |
| ZQ203-100 II | 127-203 | 3½” kuplado ~ 8″ korpo | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | 0-430 | 1760×1000×1630 | 2500 |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni





